| 聯系人: | 電話: |
| 傳真: | 地址: |
| 郵編: | 郵箱: |
| 網址:#Null | |
| 輥寬[毫米] | 300 | |||||||||
| 熱熔槽容量[升] | 30 | |||||||||
| 涂層溫度高達[攝氏度] | 210 | |||||||||
| 最快可調速度[米/分鐘] | 30 | |||||||||
| 重要特點 | ||||||||||
| 根據速度,電子調節涂量 | ||||||||||









|
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
|
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |